임플란트는 브랜드와 종류 등이 다양해서 어디서부터 비교를 해야되는지 어렵습니다.
무조건 싸거나 비싸다고 좋은 치과가 아니고 임플란트 경험과 사후관리 등 많은 부분을 비교해 보셔야 합니다.
또한 임플란트는 이제 20년 정도 반영구적으로 사용이 가능하기 때문에 최소 두세군데에서는 직접 치아상태를 확인하셔서 상담받아보신 후 비교하셔서 임플란트 받으시는 걸 추천 드립니다.
목차
임플란트 크라운 종류
PFM
Porcelain Fused Metal의 약자이고 메탈 위에 도자기를 고온으로 녹여서 만든 크라운입니다.
PFG
Porcelain Fused Gold의 약자이고 금 위에 도자기를 고온으로 녹여서 만든 크라운입니다.
지르코니아
세라믹의 한 종류이기 때문에 심미성이 뛰어나서 앞니 등에 적합하게 사용할 수 있고 기존 치아와 가장 비슷합니다.
청주시 서원구
충북대학교병원
크라운 종류 | 임플란트 비용 | |
최저가 | 최고가 | |
PFM | 약 160만 원 | 약 250만 원 |
PFG | 약 160만 원 | 약 250만 원 |
골드 | 약 160만 원 | 약 250만 원 |
올세라믹 | 약 160만 원 | 약 250만 원 |
지르코니아 | 약 160만 원 | 약 250만 원 |
수연합치과의원
크라운 종류 | 임플란트 비용 | |
최저가 | 최고가 | |
PFM | 약 140만 원 | |
골드 | 약 150만 원 | |
지르코니아 | 약 150만 원 |
구본욱치과의원
크라운 종류 | 임플란트 비용 | |
최저가 | 최고가 | |
PFM | 약 130만 원 | |
골드 | 약 160만 원 | |
지르코니아 | 약 140만 원 |
청주시 상당구
인화재단 한국병원
크라운 종류 | 임플란트 비용 | |
최저가 | 최고가 | |
PFM | 약 150만 원 | 약 200만 원 |
PFG | 약 250만 원 | |
골드 | 약 150만 원 | 약 250만 원 |
올세라믹 | 약 250만 원 | |
지르코니아 | 약 150만 원 | 약 250만 원 |
청주용암치과
크라운 종류 | 임플란트 비용 | |
최저가 | 최고가 | |
PFM | 약 140만 원 | |
골드 | 약 170만 원 | |
지르코니아 | 약 160만 원 |
육거리제일치과의원
크라운 종류 | 임플란트 비용 | |
최저가 | 최고가 | |
PFM | 약 130만 원 | |
골드 | 약 150만 원 | |
지르코니아 | 약 140만 원 |
하얀미소치과
크라운 종류 | 임플란트 비용 | |
최저가 | 최고가 | |
PFM | 약 140만 원 | |
지르코니아 | 약 150만 원 |
청주시 흥덕구
한마음의료재단 하나병원
크라운 종류 | 임플란트 비용 | |
최저가 | 최고가 | |
PFM | 약 130만 원 | |
골드 | 약 140만 원 |
유디치과의원
크라운 종류 | 임플란트 비용 | |
최저가 | 최고가 | |
PFM | 약 80만 원 | |
골드 | 약 100만 원 | |
지르코니아 | 약 90만 원 |
청주시 청원구
서울갤러리치과의원
크라운 종류 | 임플란트 비용 | |
최저가 | 최고가 | |
PFM | 약 140만 원 | |
올세라믹 | 약 160만 원 | |
지르코니아 | 약 140만 원 |
오늘은 청주시 서원구, 상당구, 흥덕구, 청원구 등 지역별 임플란트 잘하는 치과에 대해 알아 보았습니다.
해당 치과들을 참고하시고 꼭 직접 두세군데에서는 상담받아보시고 비교하신 후 임플란트 받으시길 바랍니다.
많은 도움 되셨다면 다른 글도 함께 읽어보시는 걸 추천 드립니다.
'건강정보통' 카테고리의 다른 글
전주 임플란트 잘하는 치과 추천 BEST 10 (0) | 2023.02.16 |
---|---|
용인 임플란트 잘하는 치과 추천 BEST 10 (0) | 2023.02.15 |
대전 임플란트 잘하는 치과 추천 BEST 10 (0) | 2023.02.10 |
안산 임플란트 잘하는 치과 추천 BEST 11 (0) | 2023.02.07 |
인천 임플란트 잘하는 치과 BEST 14 (0) | 2023.02.06 |
댓글